Phân tích điểm
Nhóm A (2,500 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Phép toán | 1 / 1 |
In bảng số | 1 / 1 |
Tổng ba số | 0,100 / 0,100 |
Điểm trung bình | 0,100 / 0,100 |
Phần nguyên, phần dư | 0,100 / 0,100 |
Tích hai số | 0,100 / 0,100 |
Trị tuyệt đối | 0,100 / 0,100 |
Nhóm B (0,400 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm bội số | 0,200 / 0,200 |
Ước chung lớn nhất 1 | 0,200 / 0,200 |