Phân tích điểm
Nhóm A (1,600 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Phép toán | 1 / 1 |
Tổng ba số | 0,100 / 0,100 |
Điểm trung bình | 0,100 / 0,100 |
Phần nguyên, phần dư | 0,100 / 0,100 |
Tích hai số | 0,100 / 0,100 |
Hiệu hai số | 0,100 / 0,100 |
Tìm số nhỏ nhất | 0,100 / 0,100 |
Nhóm B (1,265 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tổng dịch trái | 0,200 / 0,200 |
Chữ số lớn nhất | 1 / 1 |
Số ở giữa | 0,065 / 0,100 |