Phân tích điểm
5 / 5
AC
|
PY3
vào lúc 17, Tháng 1, 2024, 15:07
weighted 94% (0,09pp)
Nhóm A (0,800 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Ngày giờ phút giây | 0,100 / 0,100 |
Chu vi diện tích hình tròn | 0,100 / 0,100 |
diện tích khu vườn | 0,100 / 0,100 |
Qua môn | 0,100 / 0,100 |
Tam giác | 0,200 / 0,200 |
Tích các chữ số | 0,200 / 0,200 |
Nhóm B (0,400 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tách từ | 0,200 / 0,200 |
Ước chung lớn nhất 1 | 0,200 / 0,200 |