Phân tích điểm
5 / 5
AC
|
PY3
vào lúc 29, Tháng 6, 2024, 11:55
weighted 89% (0,09pp)
Nhóm A (1,600 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chu vi diện tích hình tròn | 0,100 / 0,100 |
Điểm trung bình | 0,100 / 0,100 |
Số lớn nhất 1 | 0,100 / 0,100 |
Qua môn | 0,100 / 0,100 |
Tính chẵn lẻ | 0,100 / 0,100 |
Bầu cử | 0,100 / 0,100 |
Chữ số của N | 1 / 1 |
Nhóm B (1,200 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tổng dịch trái | 0,200 / 0,200 |
Chữ số lớn nhất | 1 / 1 |